全球公共政策研究院2023年“全球公共政策”硕士项目、“全球公共政策”博士项目(直接攻博生)推免生招生预选拔申请材料审核工作已结束,现公布复试名单。(名单按姓氏首字母排序)
一🍅、“全球公共政策”硕士项目
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20232238306 | 陈昕扬 |
2 | 20232236647 | 段丹 |
3 | 20232241023 | 郭咏欣 |
4 | 20232239837 | 韩琬晴 |
5 | 20232232767 | 胡富钦 |
6 | 20232242509 | 贾宏睿 |
7 | 20232239537 | 梁乐妍 |
8 | 20232240199 | 刘艺晴 |
9 | 20232234114 | 罗昊宁 |
10 | 20232241065 | 李丹晨 |
11 | 20232233882 | 欧芷琪 |
12 | 20232237091 | 乔荷玉 |
13 | 20232237441 | 王宏宇 |
14 | 20232244383 | 翟健豪 |
15 | 20232233145 | 张一帆 |
二👨🏼✈️、“全球公共政策”博士项目(直接攻博生)
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 20232246792 | 何钰 |
2 | 20232247101 | 欧阳盈莹 |
3 | 20232250782 | 王钟谊 |
4 | 20233342766 | 杨智斐 |
全球公共政策研究院
2022年9月21日